
| Funkcje | Business Basic | Business Standard | Business Premium |
|---|---|---|---|
| Aplikacje Office – wersje desktopowe | ✗ (tylko online + mobilne) | ✓ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher (PC), Access (PC) | ✓ jak w Standard |
| Aplikacje Office – wersje online i mobilne | ✓ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote | ✓ | ✓ |
| Poczta firmowa (Exchange, 50 GB skrzynka) | ✓ | ✓ | ✓ |
| OneDrive (1 TB / użytk.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SharePoint (intranet, biblioteki) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planner, Lists, Forms, Yammer | ✓ (podstawowe) | ✓ | ✓ |
| Bookings (rezerwacje) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowane zabezpieczenia (Intune, AIP, ATP, Azure AD P1, Conditional Access) | ✗ | ✗ | ✓ |
Centralny panel administracyjny Microsoft 365 do zarządzania użytkownikami, licencjami i ustawieniami usług.
Tożsamość i dostęp z MFA oraz Conditional Access – bezpieczne logowanie i kontrola uprawnień.
Skalowalna chmura do hostingu, automatyzacji i usług bezpieczeństwa, gotowa na potrzeby Twojej firmy.
Nie czekaj, aż pojawi się problem. Zadbaj o świadomość zagrożeń w swoim zespole – prosto, szybko i bez technicznego żargonu. Szkolenia, testy phishingowe i przygotowanie do NIS2 w jednym miejscu.